| | | |
10. Deutsche Cheerleader Jugend Meisterschaft 19.03.2006, Bochum | |
Cheerdance Juniors | |
1. | Heavenly Force (CVJM ASC Altenkirchen e.V.) | 188.1 | |
2. | ALBA Berlin Junior Dance Team (ALBA Berlin Basketball) | 183.1 | |
3. | Junior Stars (Buschhausen 1912) | 173.6 | |
4. | Magic Kitten (Hertener Löwen e.V.) | 152.4 | |
5. | Magic Devils (Brockwitzer Schul- und Sportverein e.V.) | 141.8 | |
| Little Pepper Witches (Youth Cultures e.V.) | | Krankheitsbedingt nicht angetreten |
Cheerleading Juniors | |
1. | Poppies (Spandau Bulldogs) | 158.2 | |
2. | Honeybees Küken (TV Jahn Wolfsburg) | 157.5 | |
3. | Crumbles (TSV Salzgitter) | 156.3 | |
4. | Lucky Stars (Weinheim Longhorns) | 153.9 | |
5. | Blue Flash Cheerleader (SV Oberelchingen 1930 e.V.) | 147.1 | |
6. | Junior Angels (Hamburg Blue Devils) | 145.4 | |
7. | Junior Twisters (Cheerleader des 1. FC Köln e.V.) | 145.3 | |
8. | Cheermania Junior Allstars (CVV Teufelinos e.V.) | 142.5 | |
9. | Junior Starlets (BG Südpark Bochum e.V.) | 137.3 | |
10. | KBH Juniorcheerleader (ASC Kiel) | 137.1 | |
11. | Munich Cowboys Cheerleader (Jugend) (Munich Cowboys) | 136.1 | |
12. | CLL Lonestars (CheerLabelLangenfeld) | 132.9 | |
13. | Spirit Saints (Siegburger Turnerverein 1862/92 e.V.) | 130.7 | |
14. | Wildcats (1. FFC Braunschweig) | 130.0 | |
15. | Junior Cats (ASC Lübeck) | 127.5 | |
Cheerleading Juniors-Coed | |
1. | Shooting Stars (1. Cheerleader Verein Landsberg Starlights) | 139.3 | |
2. | Junior Tornados (MTV 1846 Giessen) | 137.4 | |
3. | Junior Wildcats (TSV Bayer Leverkusen) | 137.1 | |
4. | Storm (GoldFlash Cheerleader e.V.) | 124.6 | |
| Burghausen Magic Junior-Coed (TV 1868 Burghausen e.V.) | | Disqualifiziert Meldebogen nicht rechtzeitig eingereicht |
Cheerleading Pee Wees | |
1. | Honeybees Minis (TV Jahn Wolfsburg) | 139.5 | |
2. | Teufelinos (CVV Teufelinos e.V.) | 139.4 | |
3. | Sweet Angels (Postsportverein Kamp-Lintfort e.V.) | 134.1 | |
4. | Little Wildcats (TSV Bayer Leverkusen) | 133.6 | |
5. | Pee Wee Angels (Hamburg Blue Devils) | 129.1 | |
6. | Mini Cats (ASC Lübeck) | 127.4 | |
7. | Peewee Starlets (BG Südpark Bochum e.V.) | 123.1 | |
8. | Jelly Bellys (TSV Salzgitter) | 122.5 | |
9. | Heavenly Force 1 (CVJM ASC Altenkirchen e.V.) | 119.0 | |
10. | Little Fighter (1. Cheerleaderverein Bamberg Lucky Bears 2002 e.V.) | 118.7 | |
| | | |
16.Deutsche Cheerleader Meisterschaft 04.03.2006, Riesa, Erdgas Arena | |
| |
1. | Micha + Patty (CheerLabelLangenfeld) | 66.2 | |
2. | Butterfly (TSV Obernsees) | 57.8 | |
3. | Panthers 2 (Regenkinder Eiche e.V.) | 54.0 | |
4. | Skinny + Nadine (CheerLabelLangenfeld) | 42.8 | |
5. | Christopher + Yvonne (1. Hannoverscher Cheerleader Verein e.V.) | 40.0 | |
Cheerdance Seniors | |
1. | CLL Dancers (CheerLabelLangenfeld) | 186.5 | |
2. | Silver Stars (Buschhausen 1912) | 185.6 | |
3. | Play Off (Cheerleading und Tanzsportverein Playoff e.V.) | 184.3 | |
4. | ALBA Danceteam (ALBA Berlin Basketball) | 176.2 | gesetzt |
5. | Dancing Hearts (Bremen 1860) | 171.1 | |
6. | Silver Spirit (1. DFC Dortmund 1890 e.V. Giants) | 167.7 | |
7. | SachsenCheers (SC DHfK Leipzig e.V.) | 165.8 | |
8. | Magic Paws Cheerleader (Hertener Löwen e.V.) | 159.9 | |
9. | Orange Explosion (Stuttgart Silver Arrows) | 151.7 | |
10. | Lucky Charms (SC Eichwalde 2000 e.V.) | 143.4 | |
Cheerleading Senior-Coed | |
1. | Wild Cheer (FTG Pfungstadt) | 170.1 | |
2. | Blue Angels (Hamburg Blue Devils) | 169.4 | |
3. | Panthers (Regenkinder Eiche e.V.) | 169.0 | gesetzt |
4. | Weinheim Longhorns Cheerleader (Weinheim Longhorns) | 168.2 | |
5. | CLL Rangers (CheerLabelLangenfeld) | 163.0 | |
6. | Lionettes (1. FFC Braunschweig) | 158.4 | |
7. | Magic Saints (Siegburger Turnerverein 1862/92 e.V.) | 155.8 | |
8. | Blue Flash Cheerleader (SV Oberelchingen 1930 e.V.) | 152.9 | |
9. | Manic Dream (Riesaer Cheerleaderverein e.V.) | 141.8 | |
10. | BFC Firestorm (Bremen Firebirds) | 108.6 | |
Cheerleading Seniors | |
1. | CLL Spurs (CheerLabelLangenfeld) | 171.1 | |
2. | Welps (Spandau Bulldogs) | 170.3 | |
3. | KBH Cheerleader (ASC Kiel) | 164.4 | |
4. | Munich Cowboys Cheerleader (Munich Cowboys) | 164.2 | |
5. | Magic Hearts (Bremen 1860) | 162.3 | |
6. | Fuego Migajas (TSV Salzgitter) | 160.0 | |
7. | Starlights (1. Cheerleader Verein Landsberg Starlights) | 158.4 | |
8. | Senior Starlets (BG Südpark Bochum e.V.) | 157.1 | |
9. | Northern Lights (KSV Holstein von 1900, Kiel) | 154.4 | |
10. | Phantastics (AFC Wiesbaden Phantoms) | 153.1 | |
11. | Nuggets (Biberach Beavers) | 142.5 | |
12. | Streaks (Berlin Adler) | 140.3 | |
13. | Tornado Cheer (MTV 1846 Giessen) | 140.1 | |
14. | Lady Hornets (ASC Hanau Hornets) | 134.1 | |
15. | Blue Flash Cheerleader (SV Oberelchingen 1930 e.V.) | 126.9 | nachgerückt nach Rückzug Honeybees |
Group-Stunt | |
1. | Munich Cowboys Cheerleader (Munich Cowboys) | 64.7 | |
2. | Salty Heroes (MTV Salzgitter) | 61.6 | |
3. | Panthers (Regenkinder Eiche e.V.) | 58.5 | |
4. | Play Off (Cheerleading und Tanzsportverein Playoff e.V.) | 53.8 | |
5. | CLL Rangers (CheerLabelLangenfeld) | 48.5 | |
| | | |
14. Hessische Cheerleadermeisterschaft 2005 17.12.2005, Hanau | |
| |
1. | Hanau Hornets 1 (ASC Hanau Hornets) | 47.2 | |
2. | Hanau Hornets 2 (ASC Hanau Hornets) | 36.6 | |
| Glory Angels Cheerleader (TSV 1891 Kassel) | | nicht angetreten |
Cheerdance Seniors | |
1. | Blizzlights (AFV Obertshausen Blizzards) | 111.3 | |
2. | Wild Tigers (Pohlheim) | 101.9 | |
3. | Cheer Power Hanau (Cheer Power Hanau) | 101.3 | |
4. | Hot Squaws (SG Viernheim Redskins) | 69.9 | |
Cheerleading Juniors | |
1. | Junior Shadows (Offenbacher Kickers e.V.) | 126.9 | |
2. | Phantasies (AFC Wiesbaden Phantoms) | 126.4 | |
3. | Junior Pirates (D.V.A.S. Frankfurt) | 101.7 | |
4. | Little Jaguars (SV Darmstadt 1898) | 83.1 | |
5. | Cheer Power Hanau (Cheer Power Hanau) | 77.0 | |
Cheerleading Juniors-Coed | |
1. | Junior Tornados (MTV 1846 Giessen) | 124.8 | |
Cheerleading Pee Wees | |
1. | Stormies (MTV 1846 Giessen) | 105.8 | |
2. | Tiny Angels (TSV 1891 Kassel) | 71.2 | |
| Cheer Power Hanau (Cheer Power Hanau) | | Disqualifiziert |
Cheerleading Senior-Coed | |
1. | Wild Cheer (FTG Pfungstadt) | 156.4 | |
2. | BNG Bonfire (TG 1837 Hanau) | 89.3 | |
| Glory Angels Cheerleader (TSV 1891 Kassel) | | nicht angetreten |
Cheerleading Seniors | |
1. | Phantastics (AFC Wiesbaden Phantoms) | 147.4 | |
2. | Tornado Cheer (MTV 1846 Giessen) | 144.5 | |
3. | Lady Hornets (ASC Hanau Hornets) | 140.9 | |
4. | Stadt Allendorf Hornets (?) | 111.9 | |
5. | Senior Pirates (D.V.A.S. Frankfurt) | 111.8 | |
| Shadow Cheer (Offenbacher Kickers e.V.) | | nicht angetreten |
Group-Stunt | |
1. | Wild Cheer (FTG Pfungstadt) | 54.8 | |
2. | Tornado Cheer (MTV 1846 Giessen) | 51.8 | |
Offene Klasse | |
| Cheeky Cats (SV Darmstadt 1898) | | |
| LR Devils (FTV Frankfurt) | | |
| | | |
14. Landesmeisterschaft Nordrhein-Westfalen (Seniors) 2005 11.12.2005, Bochum | |
| |
1. | Micha + Patty (CheerLabelLangenfeld) | 63.1 | |
2. | Skinny + Nadine (CheerLabelLangenfeld) | 58.9 | |
3. | Marcin + Tanja (CheerLabelLangenfeld) | 53.4 | |
4. | Thunder (GoldFlash Cheerleader e.V.) | 48.4 | |
5. | Transeh + Moni (CheerLabelLangenfeld) | 45.5 | |
6. | Marco & Anna (Siegburger Turnerverein 1862/92 e.V.) | 41.2 | |
7. | Wizards (TSV Bayer Dormagen) | 40.5 | |
8. | Larissa & Michael (Siegburger Turnerverein 1862/92 e.V.) | 36.3 | |
| Thunder II (GoldFlash Cheerleader e.V.) | | wegen Verletzung nicht angetreten |
Cheerdance Seniors | |
1. | CLL Dancers (CheerLabelLangenfeld) | 181.7 | |
2. | Silver Stars (Buschhausen 1912) | 181.3 | |
3. | Silver Spirit (1. DFC Dortmund 1890 e.V. Giants) | 170.8 | |
4. | Magic Paws Cheerleader (Hertener Löwen e.V.) | 158.3 | |
5. | Wild Sparks (Mendener SC Mambas) | 127.2 | |
Cheerleading Senior-Coed | |
1. | Magic Saints (Siegburger Turnerverein 1862/92 e.V.) | 157.5 | |
2. | CLL Rangers (CheerLabelLangenfeld) | 153.7 | |
3. | Wizards (TSV Bayer Dormagen) | 134.3 | |
4. | Thunder (GoldFlash Cheerleader e.V.) | 109.9 | |
5. | Cologne Centurions Cheerleader (Cologne Cheer & Stunt Team e.V.) | 106.5 | |
6. | RCC United (Recklinghausen Chargers) | 64.8 | |
Cheerleading Seniors | |
1. | CLL Spurs (CheerLabelLangenfeld) | 159.3 | |
2. | Senior Starlets (BG Südpark Bochum e.V.) | 150.6 | |
3. | Silverettes (1. DFC Dortmund 1890 e.V. Giants) | 135.7 | |
4. | Red Angels (Postsportverein Kamp-Lintfort e.V.) | 135.5 | |
5. | Wildcats (1. AFC Bielefeld Bulldogs e.V.) | 130.3 | |
6. | Sunshine Girls (Turnerschaft Mönchengladbach-Neuw.) | 122.7 | |
7. | Black Diamonds (AFC Aachen e.V.) | 105.1 | |
8. | Gold Flames (Assindia Cardinals, Essen) | 104.5 | |
9. | Sweet Lemons (Turn- und Ballsportverein Lemgo) | 98.5 | |
10. | LR Devils (LR Ahlen e.V.) | 95.0 | |
Group-Stunt | |
1. | CLL Rangers (CheerLabelLangenfeld) | 57.7 | |
2. | Twisters 2 (Cheerleader des 1. FC Köln e.V.) | 53.9 | |
3. | Flying Crew (Postsportverein Kamp-Lintfort e.V.) | 53.1 | |
4. | Wild Stunt (1. AFC Bielefeld Bulldogs e.V.) | 52.9 | |
5. | Red Angels (Postsportverein Kamp-Lintfort e.V.) | 52.8 | |
6. | Stunt Cats (1. AFC Bielefeld Bulldogs e.V.) | 49.7 | |
7. | CLL Spurs (CheerLabelLangenfeld) | 49.6 | |
8. | Magic Saints (Siegburger Turnerverein 1862/92 e.V.) | 48.2 | |
9. | Silver Sistaz (1. DFC Dortmund 1890 e.V. Giants) | 47.6 | |
10. | Twisters 1 (Cheerleader des 1. FC Köln e.V.) | 44.8 | |
11. | Sweety Stars (SV Menden) | 44.7 | |
| Gold Flames (Assindia Cardinals, Essen) | 44.7 | |
13. | Kitty Cats (GoldFlash Cheerleader e.V.) | 36.8 | |
| | | |
14. Landesmeisterschaft Rheinland-Pfalz / Saar 2005 11.12.2005, Altenkirchen / Güllesheim | |
| |
1. | BMC - Stefanie + Marc (TSC Golden Black Powerpack e.V., Saarbrücken) | 31.1 | |
Cheerdance Juniors | |
1. | Heavenly Force (CVJM ASC Altenkirchen e.V.) | 182.5 | |
Cheerdance Seniors | |
1. | Golden Delicious (TSV Schott Mainz Golden Eagles) | 112.4 | |
2. | Heavenly Force (CVJM ASC Altenkirchen e.V.) | 86.2 | |
Cheerleading Juniors | |
1. | Fischbach Sparks (Spvgg. Fischbach e.V.) | 130.0 | |
2. | Golden Glitters (TSV Schott Mainz Golden Eagles) | 105.6 | |
3. | Heavenly Force (CVJM ASC Altenkirchen e.V.) | 102.5 | |
4. | JB Blue Pearls (TV 09 Jägersburg) | 80.1 | |
Cheerleading Pee Wees | |
1. | Heavenly Force 1 (CVJM ASC Altenkirchen e.V.) | 117.2 | |
2. | Golden Pixies (TSV Schott Mainz Golden Eagles) | 46.0 | |
3. | Heavenly Force 2 (CVJM ASC Altenkirchen e.V.) | 37.1 | |
Cheerleading Senior-Coed | |
1. | White Lightning Cheerleader (SV Urmitz) | 109.3 | |
2. | Black Magic Cheerleader (TSC Golden Black Powerpack e.V., Saarbrücken) | 103.5 | |
Cheerleading Seniors | |
1. | Gold Rush (TSV Schott Mainz Golden Eagles) | 118.1 | |
2. | Pikes Cheer (Kaiserslautern Pikes) | 116.4 | |
3. | Silver Jewels (FV 1920/53 Heiligenstein) | 111.5 | |
4. | Little Devilments (ASC Theresianum Mainz) | 100.7 | |
Group-Stunt | |
1. | Red Lightning Cheerleader (SV Urmitz) | 34.4 | |
| | | |
14. Bayerische Cheerleader Meisterschaft 2005 10.12.2005, Bamberg 1931 Zuschauer | |
| |
1. | Butterfly (TSV Obernsees) | 57.0 | |
Cheerdance Seniors | |
1. | Sweet Devils Dance Team (Sweet Devils Cheer- & Dance-Team, Nürnberg) | 137.2 | |
2. | Boom-Shakalaka-Dance-Team (American Sports Club Würzburg) | 95.6 | |
Cheerleading Juniors | |
1. | Blue Flash Thunders (SV Oberelchingen 1930 e.V.) | 139.4 | |
2. | Munich Cowboys Cheerleader (Jugend) (Munich Cowboys) | 131.8 | |
3. | Lucky Bears (1. Cheerleaderverein Bamberg Lucky Bears 2002 e.V.) | 121.0 | |
4. | Spiders Cheerleader Juniors (AFC Straubing Spiders) | 116.5 | |
5. | Flames (TSV Haar) | 116.2 | |
6. | Fursty Razorettes (Jugend) (TUS Fürstenfeldbruck) | 107.8 | |
7. | Phoenix X-plosion (Regensburg Phoenix) | 97.0 | |
8. | Flowers (TSV Obernsees) | 83.0 | |
Cheerleading Juniors-Coed | |
1. | Shooting Stars (1. Cheerleader Verein Landsberg Starlights) | 139.9 | |
2. | Burghausen Magic Junior-Coed (TV 1868 Burghausen e.V.) | 126.7 | |
3. | Snappy Paws (American Sports Club Würzburg) | 84.7 | |
Cheerleading Pee Wees | |
1. | Little Fighter (1. Cheerleaderverein Bamberg Lucky Bears 2002 e.V.) | 111.8 | |
2. | Shining Stars (1. Cheerleader Verein Landsberg Starlights) | 108.7 | |
3. | Blue Flash Pee Wees (SV Oberelchingen 1930 e.V.) | 106.8 | |
4. | Burghausen Magic Pee Wees (TV 1868 Burghausen e.V.) | 104.0 | |
5. | Munich Cowboys Cheerleader (Pee Wees) (Munich Cowboys) | 89.8 | |
6. | Spiders Cheerleader Pee Wees (AFC Straubing Spiders) | 82.2 | |
7. | Cute Cubs (American Sports Club Würzburg) | 64.5 | |
8. | Tiny Bears (Bamberg Bears) | 62.7 | |
9. | Little Fighter Angels (1. Cheerleaderverein Bamberg Lucky Bears 2002 e.V.) | 60.9 | |
Cheerleading Senior-Coed | |
1. | Blue Flash Cheerleader (SV Oberelchingen 1930 e.V.) | 155.5 | |
2. | Fursty Razorettes (TUS Fürstenfeldbruck) | 110.0 | |
3. | Nürnberg Cheer Devils (Sweet Devils Cheer- & Dance-Team, Nürnberg) | 95.1 | |
4. | Bamberg Wild Tigers (1. Cheerleaderverein Bamberg Lucky Bears 2002 e.V.) | 95.0 | |
5. | Blue Dynasty (NFA Monarchs (München-Haar)) | 88.0 | |
Cheerleading Seniors | |
1. | Munich Cowboys Cheerleader (Munich Cowboys) | 154.7 | |
2. | Starlights (1. Cheerleader Verein Landsberg Starlights) | 140.8 | |
3. | Blue Flash All-Girl (SV Oberelchingen 1930 e.V.) | 140.4 | |
4. | Burghausen Magic (TV 1868 Burghausen e.V.) | 136.1 | |
5. | GHP Cheerleader Bamberg (TTL Universa Bamberg) | 102.3 | |
6. | Crazy Bears (Bamberg Bears) | 100.2 | |
7. | V-Town Panthers (SC Vachendorf) | 93.2 | |
Group-Stunt | |
1. | Munich Cowboys Cheerleader (Munich Cowboys) | 61.4 | |
2. | Blue Flash 1 (SV Oberelchingen 1930 e.V.) | 51.6 | |
3. | Blue Blaze (TSV Obernsees) | 48.5 | |
4. | Black Paws (American Sports Club Würzburg) | 40.2 | |
| | | |
14. Landesmeisterschaft Nordrhein-Westfalen (Juniors) 2005 10.12.2005, Bochum | |
Cheerdance Juniors | |
1. | Junior Stars (Buschhausen 1912) | 173.1 | |
2. | Magic Kitten (Hertener Löwen e.V.) | 157.2 | |
3. | Junior Pearls (Alstadener Turn- und Sportverein 1887) | 101.1 | |
Cheerleading Juniors | |
1. | Junior Twisters (Cheerleader des 1. FC Köln e.V.) | 138.5 | |
2. | CLL Lonestars (CheerLabelLangenfeld) | 136.1 | |
3. | Junior Starlets (BG Südpark Bochum e.V.) | 132.0 | |
4. | Spirit Saints (Siegburger Turnerverein 1862/92 e.V.) | 131.8 | |
5. | Junior Cards (Assindia Cardinals, Essen) | 130.2 | |
6. | Little Angels (Postsportverein Kamp-Lintfort e.V.) | 128.0 | |
7. | Silver Trolls (1. DFC Dortmund 1890 e.V. Giants) | 122.1 | |
8. | Junior Wildcats (1. AFC Bielefeld Bulldogs e.V.) | 122.0 | |
9. | Sweety Stars (SV Menden) | 99.4 | |
10. | Snow Stars (IceStars Cheerleader e.V.) | 96.8 | |
11. | Junior Lucky Cards (TSV Berge 09 e.V.) | 92.7 | |
12. | Black Diamonds Juniors (AFC Aachen e.V.) | 87.7 | |
Cheerleading Juniors-Coed | |
1. | Mighty Angels (Postsportverein Kamp-Lintfort e.V.) | 136.0 | |
2. | Junior Wildcats (TSV Bayer Leverkusen) | 124.5 | |
3. | Storm (GoldFlash Cheerleader e.V.) | 118.3 | |
4. | LR Devils (LR Ahlen e.V.) | 66.4 | |
Cheerleading Pee Wees | |
1. | Little Wildcats (TSV Bayer Leverkusen) | 129.2 | |
2. | Sweet Angels (Postsportverein Kamp-Lintfort e.V.) | 124.4 | |
3. | Peewee Starlets (BG Südpark Bochum e.V.) | 118.4 | |
4. | Lilliputs (Cheerleader des 1. FC Köln e.V.) | 109.3 | |
5. | Silver Smarties (1. DFC Dortmund 1890 e.V. Giants) | 107.5 | |
6. | Sunny Dolls (Turnerschaft Mönchengladbach-Neuw.) | 100.0 | |
7. | Sweet Birds (Assindia Cardinals, Essen) | 99.3 | |
8. | Mini Devils (LR Ahlen e.V.) | 94.8 | |
9. | CLL Minis (CheerLabelLangenfeld) | 90.2 | |
10. | Little Flash (GoldFlash Cheerleader e.V.) | 86.8 | |
11. | PeeWee Wildcats (1. AFC Bielefeld Bulldogs e.V.) | 71.1 | |
12. | Petite Saints (Siegburger Turnerverein 1862/92 e.V.) | 60.5 | |
| | | |
14. Landesmeisterschaft Niedersachsen 2005 03.12.2005, Quackenbrück | |
| |
1. | Christopher + Yvonne (1. Hannoverscher Cheerleader Verein e.V.) | 54.4 | |
2. | Flying Devils (Lehrte / Burgdorf Renegades) | 48.4 | |
3. | HBC Mission Impossible (TV Jahn Wolfsburg) | 41.9 | |
4. | HBC Kamikaze (TV Jahn Wolfsburg) | 37.3 | |
5. | Lionettes 1 (1. FFC Braunschweig) | 32.3 | |
6. | HBC Absolute Beginners (TV Jahn Wolfsburg) | 29.6 | |
7. | Lionettes 2 (1. FFC Braunschweig) | 29.1 | |
8. | Angel Wings (MSV 90 e.V. Magdeburg) | 28.7 | |
| Challengers-Partnerstunt (1. Braunschweiger Cheerleader e.V.) | | nicht angetreten |
| Daniel + Kim (1. Hannoverscher Cheerleader Verein e.V.) | | nicht angetreten |
Cheerdance Juniors | |
1. | Crazy Devils (Lehrte / Burgdorf Renegades) | 107.6 | |
2. | Junior Dragons (MTV Schandelah-Gardessen) | 75.4 | |
| Dancing Roses (Eintracht Hildesheim) | | nur Präsentation |
Cheerdance Seniors | |
1. | Flying Devils (Lehrte / Burgdorf Renegades) | 141.9 | |
2. | Catkins (1. FFC Braunschweig) | 99.6 | |
3. | Corpo Signo (Turn-Klubb zu Hannover) | 81.5 | |
4. | Unlimited Danzers (1. Braunschweiger Cheerleader e.V.) | 58.0 | |
Cheerleading Juniors | |
1. | Honeybees Küken (TV Jahn Wolfsburg) | 155.2 | |
2. | Crumbles (TSV Salzgitter) | 139.4 | |
3. | Wildcats (1. FFC Braunschweig) | 139.3 | |
4. | Cheer Cats (1. FFC Braunschweig) | 127.0 | |
5. | Hannover Jewels (1. Hannoverscher Cheerleader Verein e.V.) | 125.3 | |
6. | Black Mosquitos (MTV Salzgitter) | 123.1 | |
7. | Juniorhoppers (VfR Weddel) | 121.6 | |
8. | Crazy Devils (Lehrte / Burgdorf Renegades) | 114.2 | |
9. | Arials (SV Borussia Salzgitter) | 112.8 | |
10. | Cheer Xplosion (1. Braunschweiger Cheerleader e.V.) | 90.3 | |
Cheerleading Juniors-Coed | |
1. | Black Poison Hannover (1. Hannoverscher Cheerleader Verein e.V.) | 99.1 | |
2. | Sugar Angels (TV Jahn Schneverdingen) | 90.3 | |
Cheerleading Pee Wees | |
1. | Honeybees Minis (TV Jahn Wolfsburg) | 115.0 | |
2. | Jelly Bellys (TSV Salzgitter) | 112.1 | |
3. | Mosquitos (MTV Salzgitter) | 105.9 | |
4. | Little Dragons (MTV Schandelah-Gardessen) | 103.1 | |
5. | Wild Kittys (1. FFC Braunschweig) | 97.8 | |
6. | Hannover Diamonds (1. Hannoverscher Cheerleader Verein e.V.) | 81.3 | |
7. | Bambini Devils (Lehrte / Burgdorf Renegades) | 75.2 | |
8. | Little Cherries (SV Veltheim) | 72.4 | |
9. | Little Angels (TV Jahn Schneverdingen) | 58.8 | |
| Little Witches (1. Braunschweiger Cheerleader e.V.) | | Disqualifiziert |
| Minihoppers (VfR Weddel) | | Disqualifiziert |
Cheerleading Senior-Coed | |
1. | Lionettes (1. FFC Braunschweig) | 144.0 | |
2. | Hannover Knights (1. Hannoverscher Cheerleader Verein e.V.) | 125.7 | |
3. | GH Unit (VfR Weddel) | 124.7 | |
4. | Bright Delights Cheerleader (Oldenburger Turnerbund) | 119.2 | |
5. | Challengers (1. Braunschweiger Cheerleader e.V.) | 107.9 | |
6. | Red Pepper (Turn-Klubb zu Hannover) | 83.0 | |
Cheerleading Seniors | |
1. | Honeybees (TV Jahn Wolfsburg) | 165.2 | |
2. | Fuego Migajas (TSV Salzgitter) | 150.5 | |
3. | Humingbirds (TSV Bardowick) | 120.7 | |
4. | Hannover Royals (1. Hannoverscher Cheerleader Verein e.V.) | 113.2 | |
5. | Guardian Angels (MSV 90 e.V. Magdeburg) | 103.6 | |
6. | Hannover Ice Crystals (MTV Groß-Buchholz v. 1898 e.V.) | 100.2 | |
Group-Stunt | |
1. | Salty Heroes (MTV Salzgitter) | 64.0 | |
2. | Stunting Roses (Eintracht Hildesheim) | 51.1 | |
3. | Stunting Angels (MSV 90 e.V. Magdeburg) | 49.5 | |
4. | Lionettes (1. FFC Braunschweig) | 48.0 | |
5. | Challenging Cuties (1. Braunschweiger Cheerleader e.V.) | 47.2 | |
6. | 1. HCV Alpha Stunt Group (1. Hannoverscher Cheerleader Verein e.V.) | 41.9 | |
7. | Softice (MTV Groß-Buchholz v. 1898 e.V.) | 40.9 | |
8. | Stunting Disaster (1. Braunschweiger Cheerleader e.V.) | 34.2 | |
| | | |
14. Landesmeisteschaft Baden-Württemberg 2005 03.12.2005, Freiburg | |
| |
1. | Hubig / Baranowski (Golden Paws Cheerleader e.V., Karlsruhe) | 36.4 | |
2. | Irschik / Reisingen (TSGV Albershausen) | 32.6 | |
3. | Fessler / Irschik (TSGV Albershausen) | 22.6 | |
| Rochan / Gabele (Weinheim Longhorns) | | nicht angetreten |
Cheerdance Seniors | |
1. | Orange Explosion (Stuttgart Silver Arrows) | 156.3 | |
2. | Ulm City Dancers (Basket Ulm / Alb-Donau e.V.) | 141.9 | |
| Poison Xposed (Stuttgart Scorpions) | | Präsentation |
Cheerleading Juniors | |
1. | Lucky Stars (Weinheim Longhorns) | 143.4 | |
2. | Red Angels (Golden Paws Cheerleader e.V., Karlsruhe) | 113.1 | |
3. | Black Scissors (Stuttgart Scorpions) | 109.1 | |
4. | Red Stars (Kuchen Mammuts) | 107.2 | |
5. | Twister (Holzgerlingen Twisters) | 93.0 | |
6. | Cadillacs (TSV Steinenbronn) | 87.2 | |
7. | Orange Pride (Stuttgart Silver Arrows) | 77.5 | |
Cheerleading Pee Wees | |
1. | Pebbles (Golden Paws Cheerleader e.V., Karlsruhe) | 92.1 | |
2. | Angels (TUS Adelhausen) | 79.4 | |
3. | Little Ants (Kuchen Mammuts) | 55.8 | |
Cheerleading Senior-Coed | |
1. | Weinheim Longhorns Cheerleader (Weinheim Longhorns) | 155.0 | |
2. | Golden Paws (Golden Paws Cheerleader e.V., Karlsruhe) | 129.3 | |
| Fireballs (Fellbach Cheersquads) | | nur Präsentation |
Cheerleading Seniors | |
1. | Nuggets (Biberach Beavers) | 142.5 | |
2. | Ivories (Kuchen Mammuts) | 123.3 | |
3. | Great Orange Fire (Stuttgart Silver Arrows) | 106.5 | |
4. | Thunderlights (TSF Ditzingen) | 97.8 | |
5. | Six Shooters (Rhein Neckar Bandits) | 88.3 | |
6. | Unixx (TSG Schwäbisch-Hall) | 86.2 | |
| Red Poison (Stuttgart Scorpions) | | nur Präsentation |
Group-Stunt | |
1. | Nuggets (Biberach Beavers) | 55.2 | |
2. | Lioness (RG Hausen-Zell) | 46.8 | |
3. | Golden Paws (Golden Paws Cheerleader e.V., Karlsruhe) | 40.2 | |
4. | Gloriets (TSGV Albershausen) | 34.7 | |
| Lucky Stars (Weinheim Longhorns) | | nur Präsentation als Jugend-Group-Stunt (44.9 Punkte) |
| Nuggets (Biberach Beavers) | | Jugend-Group-Stunt !!! (56.7 Punkte) |
| Red Poison 1 (Stuttgart Scorpions) | | nur Präsentation |
| Lightnings (TUS Adelhausen) | | nicht angetreten |
| Red Poison 2 (Stuttgart Scorpions) | | nur Präsentation |
| | | |
13. Hamburger Landesmeisterschaft 2005 27.11.2005, Flensburg | |
| |
1. | Blue Angels 1 (Hamburg Blue Devils) | 41.0 | |
2. | Blue Angels 2 (Hamburg Blue Devils) | 31.8 | |
| Lazy Wizards (Youth Cultures e.V.) | | nicht angetreten |
Cheerdance Juniors | |
1. | Little Pepper Witches (Youth Cultures e.V.) | 146.6 | |
Cheerdance Seniors | |
1. | Lazy Wizards (Youth Cultures e.V.) | 148.5 | |
Cheerleading Juniors | |
1. | Junior Angels (Hamburg Blue Devils) | 146.6 | |
2. | Mighty Storms (TuS Harburg Wilhelmsburg) | 115.1 | |
3. | Junior Swanies (SVNA) | 107.4 | |
4. | Junior Ducks Cheerleader (Harburger Turnerbund) | 75.5 | |
| Snow Drops (SC Victoria Hamburg) | | nicht angetreten |
Cheerleading Juniors-Coed | |
1. | Little Pepper Witches (Youth Cultures e.V.) | 97.5 | |
2. | Blue Asterix (SV Dynamo Rostock) | 97.3 | |
Cheerleading Pee Wees | |
1. | Pee Wee Angels (Hamburg Blue Devils) | 128.2 | |
2. | Mini Ducks Cheerleader (Harburger Turnerbund) | 78.6 | |
3. | Pee Wee Swanies (SV Nettelnburg / Allermöhe) | 49.9 | |
4. | Weanies (Youth Cultures e.V.) | 30.0 | |
Cheerleading Senior-Coed | |
